Current Status

Server Pubic IP Active Date Disk Space
vumfs1 13.82.233.215 No
vumfs2 13.92.102.92 Yes 2/20/23 96 of 128GB free
vumfs3 40.117.94.153 No 2/20/23 93 of 126GB free
Vumfs4 40.86.176.114 Yes 2/20/23 63 of 126GB free
Vumfs5 52.179.186.232 No 2/20/23 50 of 126GB free
Vumfs6 52.254.14.83 Yes 2/20/23 40 of 128GB free
Vumfs7 104.209.47.167 Yes 2/20/23 52 of 128GB free
vumWeb1 40.76.11.32 Yes 2/20/23 73 go 126GB free
vumWeb2 40.76.11.32 Yes 2/20/23 57 of 126GB free
vumWeb3 40.117.94.153 Yes 2/20/23 104 of 126GB free
vumWeb4 138.91.75.189 Yes wrong password - no access
vumWeb5 40.117.95.205 Yes 2/20/23 97 of 126GB free
vumTest2 40.114.77.129 Yes 2/20/23 35 of 126GB free